| Kingpeng Hockey Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Pin-Jie Chen [G] | ||
| 2 | FR | Yi-Qing Chen [G] | |||
| 3 | FR | Caroline Huang | |||
| 4 | FR | Chia-Lung Yu [D] | |||
| 5 | FR | Chuyan Fang | |||
| 6 | FR | Eleven Zhao [F] | |||
| 7 | FR | En-Wei Chang [D] | |||
| 8 | FR | Ko-Chieh Lu [F] | |||
| 9 | FR | Ruei-En Wang [F] | |||
| 10 | FR | Serena Zhang [F] | |||
| 11 | FR | Sing Yu Doris Hu | |||
| 12 | FR | Vivian Gu | |||
| 13 | FR | Wei-Chieh Chen [F] | |||
| 14 | FR | Yu-Tung Liang [D] | |||
| Silver Seals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Virginia Wong [G] | ||
| 2 | FR | Akie Ishibashi | |||
| 3 | FR | Amekura Mizuki [F] | |||
| 4 | FR | Hamano Natsuko [F] | |||
| 5 | FR | Kamihigashi Etsuko [D] | |||
| 6 | FR | Kaoru Muramatsu | |||
| 7 | FR | Mei Maruhashi | |||
| 8 | FR | Midori Amekura | |||
| 9 | FR | Mika Shuto | |||
| 10 | FR | Miyuki Morita | |||
| 11 | FR | Mugiho Omori | |||
| 12 | FR | Okui Asuka [D] | |||
| 13 | FR | Okutsu Nanami [F] | |||
| 14 | FR | Totsuka Rina [F] | |||
| 15 | FR | Uemura Marie [F] | |||
| 16 | FR | Yui Tustsumi | |||
| Taiyuan Tigers Hockey Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | He Siye [G] | ||
| 2 | FR | Anqi Tan [D] | |||
| 3 | FR | Cai Fangyuan [D] | |||
| 4 | FR | Chan Aznii [F] | |||
| 5 | FR | Chen Siling [D] | |||
| 6 | FR | Kam Chi Lam [F] | |||
| 7 | FR | Lei Wengchi [F] | |||
| 8 | FR | Leong Claudia [F] | |||
| 9 | FR | Leung Cheng [D] | |||
| 10 | FR | Liu Yufei [F] | |||
| 11 | FR | Rong Huan [G/F] | |||
| 12 | FR | Sio Lameiras [F] | |||
| 13 | FR | Sou Elanna [D] | |||
| 14 | FR | Tsui Shan Aman LEUNG [D] | |||
| 15 | FR | Wang Rong [F] | |||
| 16 | FR | Wu Jiayi [F] | |||
| WIHO Elite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Hei Lam Keira Mok [G] | ||
| 2 | FR | Nga Sze CHAU [G] | |||
| 3 | FR | Adrienne May LI [F/D] | TM | ||
| 4 | FR | Apple Wang | |||
| 5 | FR | Ching Laam Li | |||
| 6 | FR | Ching Tung CHAU | |||
| 7 | FR | Hei Man Zhan | |||
| 8 | FR | Hoi Ching So | |||
| 9 | FR | Hoi Kiu So | |||
| 10 | FR | Janice Qing Qing HO | |||
| 11 | FR | Lok Ching Gaile WAN | |||
| 12 | FR | Man Ying Katrina Cheng | |||
| 13 | FR | Sze Yu Ng | |||
| 14 | FR | Tsui Yi WONG [F] | |||
| 15 | FR | Tsz Ching Cheung | |||
| 16 | FR | Wai Wai Vee Lee | |||
| 17 | FR | Wing Hei TAM | |||
| 18 | FR | Wing Yan CHEUNG | |||












