| 武漢冰龍隊 U13 Wuhan Ice Dragons U13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | 丁一哲 [G] | ||
| 2 | FR | 何泓锐 [F] | |||
| 3 | FR | 夏培轩 [F] | |||
| 4 | FR | 朱佳煜 | |||
| 5 | FR | 梅栢炎 | |||
| 6 | FR | 汪楚棠 [F] | |||
| 7 | FR | 盛章楷 | |||
| 8 | FR | 艾雍杰 [F] | |||
| 9 | FR | 陈俊旭 [F] | |||
| 10 | FR | 魯曦澤 | |||
| 11 | FR | 黃乐贤 | |||
| 12 | FR | 黃樂熹 | |||
| 深圳世紀星星隊 U13 Shenzhen Century Star U13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | 胡皓程 [G] | ||
| 2 | FR | 刘义恺 [D] | |||
| 3 | FR | 张润涛 [F] | |||
| 4 | FR | 李俊毅 [D] | |||
| 5 | FR | 潘致轩 [F] | |||
| 6 | FR | 王俊乔 [F] | |||
| 7 | FR | 王晨旭 [D] | |||
| 8 | FR | 秦鸣泽 [F] | |||
| 9 | FR | 詹睎尧 [F] | |||
| 10 | FR | 谢子铭 [D] | |||
| 11 | FR | 陈威然 [F] | |||
| 12 | FR | 陈骏 [F] | |||
| 13 | FR | 黄实 [D] | |||
| 香港帝國冰球隊 U13 Empire Hockey U13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Hoi Hei Ko [G] | ||
| 2 | FR | Adrian Kiu Yiu Lee [D] | |||
| 3 | FR | Andray Lam [F] | |||
| 4 | FR | Anson Lam [F] | |||
| 5 | FR | Bella Chan [D] | |||
| 6 | FR | Bosco Lee [F/D] | |||
| 7 | FR | Cesco Pang [D] | |||
| 8 | FR | Charles Leung [F] | |||
| 9 | FR | Chavis Suen [F] | |||
| 10 | FR | Elan Tong [F] | |||
| 11 | FR | Garson Yu [D] | |||
| 12 | FR | Ho Lam Ng [F] | |||
| 13 | FR | Isaac Tham [F] | |||
| 14 | FR | Scarlet Chan [F/D] | |||
| 15 | FR | Sidney Chan [D] | |||
| 16 | FR | Tyrus Wong [F] | |||
| 香港康城北極熊隊 U13 LOHAS Polar Bears U13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Andus Lau [G] | ||
| 2 | FR | Jaden Chan [G] | |||
| 3 | FR | Aden Lau [F/D] | |||
| 4 | FR | Adrian Kong [F/D] | |||
| 5 | FR | Asher Yuen [F/D] | |||
| 6 | FR | Clayton Chu [F/D] | |||
| 7 | FR | Curtis Chow [F/D] | |||
| 8 | FR | Douglas Wong [F/D] | |||
| 9 | FR | Jay Hung [F/D] | |||
| 10 | FR | Katie Zhang [F/D] | |||
| 11 | FR | Lucas Ho [F/D] | |||
| 12 | FR | Rodney Hui [F/D] | |||
| 13 | FR | Tivon Hui [F/D] | |||








.png)



