| 深圳世紀星星隊 U11 Shenzhen Century Star U11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | 王英东 [G] | ||
| 2 | FR | 唐明心 [F] | |||
| 3 | FR | 孙泽绎 [D] | |||
| 4 | FR | 廖梓轩 [F] | |||
| 5 | FR | 张洛城 [F] | |||
| 6 | FR | 张铭倬 [F] | |||
| 7 | FR | 张铭洋 [D] | |||
| 8 | FR | 徐琝琋 [D] | |||
| 9 | FR | 王奕铭 [F] | |||
| 10 | FR | 纪钧添 [D] | |||
| 11 | FR | 罗唯睿 [F] | |||
| 12 | FR | 鄺梓譽 [F] | |||
| 太原老虎隊 U11 Taiyuan Tigers Hockey Club U11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | 郑咏妍 [G] | ||
| 2 | FR | Maximus FS [F] | |||
| 3 | FR | 乔启睿 [F] | |||
| 4 | FR | 刘舯恺 [F] | |||
| 5 | FR | 叶正韬 [F] | |||
| 6 | FR | 张效恺 [F] | |||
| 7 | FR | 杨超蒙 [F] | |||
| 8 | FR | 秦靖坤 [D] | |||
| 9 | FR | 贾忱霖 [F] | |||
| 10 | FR | 赵德清 [D] | |||
| 武漢冰龍隊U11 Wuhan Ice Dragons U11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | 何政恒 [G] | ||
| 2 | FR | 徐涵煜 [G] | |||
| 3 | FR | 何泓锐 [F] | |||
| 4 | FR | 夏辰哲 [F] | |||
| 5 | FR | 张定然 [F] | |||
| 6 | FR | 管芃宁 [F] | |||
| 7 | FR | 艾睿杰 [D] | |||
| 8 | FR | 许原溥 [F] | |||
| 9 | FR | 陈宽霖 [D] | |||
| 10 | FR | 高崇轩 [D] | |||
| 11 | FR | 高铭晨 [F] | |||
| 香港帝國冰球隊 U11 Empire Hockey U11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | EDWARD PHILLIPS [G] | ||
| 2 | FR | Abigail Lam [F] | |||
| 3 | FR | Atticus Li [D] | |||
| 4 | FR | Brayden Ng [F] | |||
| 5 | FR | Carl Leung [F] | |||
| 6 | FR | Chin Bok Lee | |||
| 7 | FR | Curtis Nuyen [F] | |||
| 8 | FR | Ely Ding [D] | |||
| 9 | FR | Joy Tham [F] | |||
| 10 | FR | Katlyn Ho [F] | |||
| 11 | FR | Landon Tong [F] | |||
| 12 | FR | Nathan Man [D] | |||
| 13 | FR | Sidney Chan [D] | |||
| 14 | FR | Tristan Chan [F] | |||
| 香港康城北極熊隊 U11 LOHAS Polar Bears U11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Andus Lau [G] | ||
| 2 | FR | Anderson Neo [F/D] | |||
| 3 | FR | Aston Lam [F/D] | |||
| 4 | FR | Brayden Newland [F/D] | |||
| 5 | FR | Caesar Tai [F/D] | |||
| 6 | FR | Dickson Lam [F/D] | |||
| 7 | FR | Edgar Mok [F/D] | |||
| 8 | FR | Ethan Hui [F/D] | |||
| 9 | FR | Isaac Lo [F/D] | |||
| 10 | FR | Kowa Ng [F/D] | |||
| 11 | FR | Nelson Xu [F/D] | |||
| 12 | FR | Rafe Blanco [F/D] | |||
| 13 | FR | Titan Tsang [F/D] | |||
| 14 | FR | Trevor Chah [F/D] | |||








.png)




