| HAMA Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | SHOMA ASANO [G] | ||
| 2 | FR | KEITA NANAMORI [D] | |||
| 3 | FR | RYOSUKE KOBAYASHI [F] | |||
| 4 | FR | SHUCHI MORITA [F] | |||
| 5 | FR | SHUTO MURATA [D] | |||
| 6 | FR | TARO ISOBE [F] | |||
| 7 | FR | TOSHINORI ISHIBASHI [D] | |||
| 8 | FR | YUKIYASU SUGIMOTO [F] | |||
| 9 | FR | YUSUKE MORIYA [F] | |||
| 10 | FR | YUSUKE TOMITA [D] | |||
| 11 | FR | Hisashi Arino | |||
| 12 | FR | Naoki Tamura [D] | |||
| 13 | FR | Shintro Fujita [F] | |||
| 14 | FR | Shogo Takagi [F] | |||
| 15 | FR | Tomoaki Yokose [D] | |||
| 16 | FR | Yoshitaka Onozaka [D] | |||
| HKAHC Giants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Boyce Wong [G] | ||
| 2 | FR | Ken Lam [G] | |||
| 3 | FR | Bob NGAN [F] | |||
| 4 | FR | Brian, Kin To Yau | |||
| 5 | FR | Jeffrey TAI [F] | |||
| 6 | FR | Rex KOO [F] | |||
| 7 | FR | Terence CHIM [F/D] | |||
| 8 | FR | Tim CHENG [F] | |||
| 9 | FR | Ying YEUNG [D] | |||
| 10 | FR | Anthony Wong [F] | |||
| 11 | FR | Arry, Kwan Kiu Leung | |||
| 12 | FR | Ayden Au | |||
| 13 | FR | Eric Cheung | |||
| 14 | FR | Gordon Li | |||
| 15 | FR | Hayes To | |||
| 16 | FR | Johnson Chan [D] | |||
| 17 | FR | Julian Chau | |||
| 18 | FR | Lucas Lau | |||
| 19 | FR | Noah Chung | |||
| Macao Ice Hockey Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | MAN LONG LEUNG [G] | ||
| 2 | FR | ARGUS IAT HEI HONG [F] | |||
| 3 | FR | CHI CHONG LAO [F] | |||
| 4 | FR | CHIO HONG LEI [F] | |||
| 5 | FR | CHON HEI LEI [F] | |||
| 6 | FR | CHON NIN HO [F] | |||
| 7 | FR | EDISON PAK HEI SOU [F] | |||
| 8 | FR | KA MIU CHON [D] | |||
| 9 | FR | KAI LAM IUN [F] | |||
| 10 | FR | KATSUYOSHI SHINODA [F] | |||
| 11 | FR | KIT CHENG WONG [D] | |||
| 12 | FR | PAK IN LEI [D] | |||
| 13 | FR | YAN KIT OSCAR TAT [D] | |||
| 14 | FR | ZHAO TING HU [D] | |||
| 15 | FR | Chon Kong Leong | |||
| 16 | FR | Chon Tek Fong [F] | |||
| 17 | FR | Hio Tong Ku [D] | |||
| 18 | FR | Ka Lok Chan [F] | |||
| Mitsubishi Corporation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Takahiro Seki [G] | ||
| 2 | FR | Akihiro Katsuie [D] | |||
| 3 | FR | Akira Kimura [D] | |||
| 4 | FR | Atsushi Masuyama [F] | |||
| 5 | FR | Junki Yaguchi [F] | |||
| 6 | FR | Junya Tani [F] | |||
| 7 | FR | Kanta Tateshima [F] | |||
| 8 | FR | Kenjo Mori [F] | |||
| 9 | FR | Rekki Takegochi [F] | |||
| 10 | FR | Rikuta Komoriya [F] | |||
| 11 | FR | Shinta Nonaka [D] | |||
| 12 | FR | Shuntaro Yano [F] | |||
| 13 | FR | Sosuke Wadamori [D] | |||
| 14 | FR | Takuto Kuchida [D] | |||
| 15 | FR | Taro Fukumori [F] | |||
| 16 | FR | Yuki Kato [F] | |||
| 17 | FR | Takahiro Imai [F] | |||
| Tigers Hockey Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | FR | Gao Ziran [G] | ||
| 2 | FR | Rong Huan [G] | |||
| 3 | FR | Cao Longhai [G] | |||
| 4 | FR | He Zhenhua [F] | |||
| 5 | FR | Liang Yin [D] | |||
| 6 | FR | Pang Xianji [F] | |||
| 7 | FR | Peng Yinbiao [F] | |||
| 8 | FR | Zhao Zheng [F] | |||
| 9 | FR | Cao Lin | |||
| 10 | FR | Cui Liuxingrui [D] | |||
| 11 | FR | Dai Kailun [F] | |||
| 12 | FR | Guan Tianyuan [F] | |||
| 13 | FR | Jin Kaixu [D] | |||
| 14 | FR | Kong Dexu [F] | |||
| 15 | FR | Li Wenhao [F] | |||
| 16 | FR | Liu Bingxun [F] | |||
| 17 | FR | Wang Peixuan [D] | |||
| 18 | FR | Wang Tanglong [F] | |||
| 19 | FR | Xu Kai [F] | |||
| 20 | FR | Yang Qingyu [D] | |||













