常規賽:球隊排名
| 球隊 | 場數 | 勝方 | 負 | 平 | 加時勝 | 加時負 | 任意 球勝 |
任意 球負 |
得分 | 進球 | 失球 | 得失球 | 攻門 | 進球率 | 5打4 | 4打5 | 空門 進球 |
罰球 | 完全 防守 |
判罰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSSAS - Team Blue | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 49 | 14 | 35 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evangel - Team White | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 23 | 22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FSSAS - Team Pink | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PLK LHT | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evangel - Team Red | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 41 | -19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | YOT TKP | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SACPS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HKMLCPS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | -29 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
季後賽:球隊排名
| 球隊 | 場數 | 勝方 | 負 | 平 | 加時勝 | 加時負 | 任意 球勝 |
任意 球負 |
得分 | 進球 | 失球 | 得失球 | 攻門 | 進球率 | 5打4 | 4打5 | 空門 進球 |
罰球 | 完全 防守 |
判罰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOT TKP | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evangel - Team White | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FSSAS - Team Blue | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SACPS | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evangel - Team Red | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FSSAS - Team Pink | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PLK LHT | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HKMLCPS | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | -28 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名次序 |
|---|
Sorting Orders:Please refer to the “Rules & Regulations” page
|








