常规赛:球队排名
| 球队 | 场数 | 胜方 | 负 | 平 | 加时胜 | 加时负 | 任意 球胜 |
任意 球负 |
得分 | 进球 | 失球 | 得失球 | 攻门 | 进球率 | 5打4 | 4打5 | 空门 进球 |
罚球 | 完全 防守 |
判罚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 11 | 63 | 181 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | PLK LAWS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 15 | 34 | 202 | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | EVANGEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 22 | 15 | 125 | 0.296 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 4 | POH TYH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 24 | 0 | 135 | 0.178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | WYHK | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 68 | -10 | 114 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | PLK CKY | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 87 | -69 | 101 | 0.178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | PLK NO.1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 41 | -33 | 27 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
季后赛:球队排名
| 球队 | 场数 | 胜方 | 负 | 平 | 加时胜 | 加时负 | 任意 球胜 |
任意 球负 |
得分 | 进球 | 失球 | 得失球 | 攻门 | 进球率 | 5打4 | 4打5 | 空门 进球 |
罚球 | 完全 防守 |
判罚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EVANGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | POH TYH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PLK LAWS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排名次序 |
|---|
Sorting Orders:Please refer to the “Rules & Regulations” page
|








