常規賽:球隊排名
球隊 場數 勝方 加時勝 加時負 任意
球勝
任意
球負
得分 進球 失球 得失球 攻門 進球率 5打4 4打5 空門
進球
罰球 完全
防守
判罰
1 西貢區-仁愛堂田家炳小學(B-D1) 3 3 0 0 0 0 0 0 9 23 1 22 0 0.000 0 0 0 0 0 0
2 西貢區-保良局陸慶濤小學(A-D1) 3 2 0 1 0 0 0 0 7 12 5 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
3 西貢區-播道書院(A-D1) 3 2 0 1 0 0 0 0 7 12 7 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0
4 葵青區-聖公會青衣主恩小學(B-D1) 3 2 1 0 0 0 0 0 6 5 7 -2 0 0.000 0 0 0 0 0 0
5 九龍城區-保良局林文燦英文小學(A-D2) 3 1 2 0 0 0 0 0 3 8 6 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0
6 深水埗區-聖公會基福小學(B-D2) 3 1 2 0 0 0 0 0 3 6 12 -6 0 0.000 0 0 0 0 0 0
7 西貢區-天主教聖安德肋小學(B-D2) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 17 -14 0 0.000 0 0 0 0 0 0
8 觀塘區-福建中學附屬學校(A-D2) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 16 -14 0 0.000 0 0 0 0 0 0
季後賽:球隊排名
球隊 場數 勝方 加時勝 加時負 任意
球勝
任意
球負
得分 進球 失球 得失球 攻門 進球率 5打4 4打5 空門
進球
罰球 完全
防守
判罰
1 觀塘區-福建中學附屬學校(A-D2) 2 2 0 0 0 0 0 0 6 7 0 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
2 西貢區-播道書院(A-D1) 2 2 0 0 0 0 0 0 6 9 4 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0
3 九龍城區-保良局林文燦英文小學(A-D2) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 8 1 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
4 西貢區-保良局陸慶濤小學(A-D1) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 8 5 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0
5 西貢區-仁愛堂田家炳小學(B-D1) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 5 6 -1 0 0.000 0 0 0 0 0 0
6 西貢區-天主教聖安德肋小學(B-D2) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 8 -5 0 0.000 0 0 0 0 0 0
7 葵青區-聖公會青衣主恩小學(B-D1) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 -7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
8 深水埗區-聖公會基福小學(B-D2) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 -9 0 0.000 0 0 0 0 0 0
排名次序
Sorting Orders:Please refer to the “Rules & Regulations” page
  • 場數
    比賽場數
  • 失球
    失球總數
  • 勝方
    勝出場數(3分)
  • 得失球
    進球總數 -失球總數
  • 負方場數 (0分)
  • 攻門
    攻門總數 (包括進球)
  • 打平場數 (1分)
  • 進球率
    進球率 (進球/攻門總數)
  • 加時勝
    憑加時勝出場數 (2分)
  • 5打4
    5打4進球總數
  • 加時負
    加時負方場數 (1分)
  • 4打5
    4打5進球總數
  • 任意球勝
    憑任意球勝出場數 (2分)
  • 空門進球
    對方空門進球總數
  • 任意球負
    任意球負方場數 (1分)
  • 罰球
    罰球進球總數
  • 得分
    總得分 = (勝方x3) + (加時勝/任意球勝x2) + (平/加時負/任意球負x1)
  • 完全防守
    完全防守 (對方沒有進球) 總場數
  • 進球
    進球總數
  • 判罰
    被判罰總時間 (分鐘)