常规赛:球队排名
球队 场数 胜方 加时胜 加时负 任意
球胜
任意
球负
得分 进球 失球 得失球 攻门 进球率 5打4 4打5 空门
进球
罚球 完全
防守
判罚
1 西貢區-仁愛堂田家炳小學(B-D1) 3 3 0 0 0 0 0 0 9 23 1 22 0 0.000 0 0 0 0 0 0
2 西貢區-保良局陸慶濤小學(A-D1) 3 2 0 1 0 0 0 0 7 12 5 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
3 西貢區-播道書院(A-D1) 3 2 0 1 0 0 0 0 7 12 7 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0
4 葵青區-聖公會青衣主恩小學(B-D1) 3 2 1 0 0 0 0 0 6 5 7 -2 0 0.000 0 0 0 0 0 0
5 九龍城區-保良局林文燦英文小學(A-D2) 3 1 2 0 0 0 0 0 3 8 6 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0
6 深水埗區-聖公會基福小學(B-D2) 3 1 2 0 0 0 0 0 3 6 12 -6 0 0.000 0 0 0 0 0 0
7 西貢區-天主教聖安德肋小學(B-D2) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 17 -14 0 0.000 0 0 0 0 0 0
8 觀塘區-福建中學附屬學校(A-D2) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 16 -14 0 0.000 0 0 0 0 0 0
季后赛:球队排名
球队 场数 胜方 加时胜 加时负 任意
球胜
任意
球负
得分 进球 失球 得失球 攻门 进球率 5打4 4打5 空门
进球
罚球 完全
防守
判罚
1 觀塘區-福建中學附屬學校(A-D2) 2 2 0 0 0 0 0 0 6 7 0 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
2 西貢區-播道書院(A-D1) 2 2 0 0 0 0 0 0 6 9 4 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0
3 九龍城區-保良局林文燦英文小學(A-D2) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 8 1 7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
4 西貢區-保良局陸慶濤小學(A-D1) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 8 5 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0
5 西貢區-仁愛堂田家炳小學(B-D1) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 5 6 -1 0 0.000 0 0 0 0 0 0
6 西貢區-天主教聖安德肋小學(B-D2) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 8 -5 0 0.000 0 0 0 0 0 0
7 葵青區-聖公會青衣主恩小學(B-D1) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 -7 0 0.000 0 0 0 0 0 0
8 深水埗區-聖公會基福小學(B-D2) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 -9 0 0.000 0 0 0 0 0 0
排名次序
Sorting Orders:Please refer to the “Rules & Regulations” page
  • 场数
    比赛场数
  • 失球
    失球总数
  • 胜方
    胜出场数(3分)
  • 得失球
    进球总数 -失球总数
  • 负方场数 (0分)
  • 攻门
    攻门总数 (包括进球)
  • 打平场数 (1分)
  • 进球率
    进球率 (进球/攻门总数)
  • 加时胜
    凭加时胜出场数 (2分)
  • 5打4
    5打4进球总数
  • 加时负
    加时负方场数 (1分)
  • 4打5
    4打5进球总数
  • 任意球胜
    凭任意球胜出场数 (2分)
  • 空门进球
    对方空门进球总数
  • 任意球负
    任意球负方场数 (1分)
  • 罚球
    罚球进球总数
  • 得分
    总得分 = (胜方的x3) + (加时胜/任意球胜x2) + (平/加时负/任意球负x1)
  • 完全防守
    完全防守 (对方没有进球) 总场数
  • 进球
    进球总数
  • 判罚
    被判罚总时间 (分钟)