Season Game: Team Stat
| Team Name | GP | W | L | T | OTW | OTL | SOW | SOL | PT | GF | GA | DF | SOG | PCT | PP | SH | EN | PS | SO | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西貢區-仁愛堂田家炳小學(B-D1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西貢區-保良局陸慶濤小學(A-D1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 西貢區-播道書院(A-D1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 葵青區-聖公會青衣主恩小學(B-D1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 九龍城區-保良局林文燦英文小學(A-D2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 深水埗區-聖公會基福小學(B-D2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西貢區-天主教聖安德肋小學(B-D2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 觀塘區-福建中學附屬學校(A-D2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs: Team Stat
| Team Name | GP | W | L | T | OTW | OTL | SOW | SOL | PT | GF | GA | DF | SOG | PCT | PP | SH | EN | PS | SO | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 觀塘區-福建中學附屬學校(A-D2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西貢區-播道書院(A-D1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 九龍城區-保良局林文燦英文小學(A-D2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西貢區-保良局陸慶濤小學(A-D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 西貢區-仁愛堂田家炳小學(B-D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西貢區-天主教聖安德肋小學(B-D2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 葵青區-聖公會青衣主恩小學(B-D1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 深水埗區-聖公會基福小學(B-D2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Standings |
|---|
Sorting Orders: Please refer to the “Rules & Regulations” page
|








