| 日期/時間 | 主場 | 對 | 作客 | 場地 | 賽果 | 備忘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月6日(星期日) | ||||||||
| 1 | 19:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 2 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 6 | |
| 3 | 20:15 | DC | Icewolves | 對 | Crew | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 4 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 3 : 4 | |
| 5 | 21:15 | DC | Titans | 對 | Young Guns | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 6 | 22:15 | DC | Lion Rock | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 2024年10月13日(星期日) | ||||||||
| 7 | 19:15 | DC | Icewolves | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 8 | 19:45 | DD | Huskies | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 9 | 20:15 | DC | Crew | 對 | Titans | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 10 | 20:45 | DD | Chiefs | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 11 | 21:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 12 | 22:15 | DC | Young Guns | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 2024年10月15日(星期二) | ||||||||
| 13 | 21:15 | DB | Loong | 對 | WIHO | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 14 | 22:15 | DB | Golden Group | 對 | SWOT | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 2024年10月20日(星期日) | ||||||||
| 15 | 19:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Titans | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 16 | 19:45 | DD | Cowboys | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 5 : 1 | |
| 17 | 20:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Icewolves | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 18 | 20:45 | DD | Chiefs | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 4 : 0 | |
| 19 | 21:15 | DC | Crew | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 20 | 22:15 | DC | Vespa Kings | 對 | Young Guns | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 2024年10月22日(星期二) | ||||||||
| 21 | 21:15 | DB | SWOT | 對 | WIHO | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 22 | 22:15 | DB | Golden Group | 對 | Knights | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 2024年10月27日(星期日) | ||||||||
| 23 | 19:15 | DC | Titans | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 24 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 2 : 2 | |
| 25 | 20:15 | DC | Lion Rock | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 7 | |
| 26 | 20:45 | DD | Cowboys | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 27 | 21:15 | DC | Vespa Kings | 對 | Icewolves | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 28 | 22:15 | DC | Young Guns | 對 | Crew | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 2024年10月29日(星期二) | ||||||||
| 29 | 21:15 | DB | WIHO | 對 | Golden Group | Mega Ice | 1 : 6 | |
| 30 | 22:15 | DB | Knights | 對 | Loong | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 2024年11月3日(星期日) | ||||||||
| 31 | 19:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 32 | 19:45 | DD | Huskies | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 33 | 20:15 | DC | Icewolves | 對 | Titans | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 34 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 35 | 21:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Young Guns | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 36 | 22:15 | DC | Crew | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 2024年11月5日(星期二) | ||||||||
| 37 | 21:15 | DB | Knights | 對 | SWOT | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 38 | 22:15 | DB | Loong | 對 | Golden Group | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 2024年11月10日(星期日) | ||||||||
| 39 | 19:15 | DC | Lion Rock | 對 | Icewolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 40 | 19:45 | DD | Chiefs | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 41 | 20:15 | DC | Vespa Kings | 對 | Titans | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 42 | 20:45 | DD | Cowboys | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 43 | 21:15 | DC | Crew | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 44 | 22:15 | DC | Young Guns | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 2024年11月12日(星期二) | ||||||||
| 45 | 21:15 | DB | SWOT | 對 | Loong | Mega Ice | 0 : 8 | |
| 46 | 22:15 | DB | WIHO | 對 | Knights | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 2024年11月17日(星期日) | ||||||||
| 47 | 19:15 | DC | Vespa Kings | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 48 | 19:45 | DD | Chiefs | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 2 | |
| 49 | 20:15 | DC | Titans | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 1 | |
| 50 | 20:45 | DD | Huskies | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 7 : 0 | |
| 51 | 21:15 | DC | Crew | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 52 | 22:15 | DC | Young Guns | 對 | Icewolves | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 2024年11月19日(星期二) | ||||||||
| 53 | 21:15 | DB | Golden Group | 對 | WIHO | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 54 | 22:15 | DB | Loong | 對 | Knights | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 2024年11月24日(星期日) | ||||||||
| 55 | 19:15 | DC | Icewolves | 對 | Titans | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 56 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 3 : 2 | |
| 57 | 20:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Crew | Mega Ice | 4 : 5 | |
| 58 | 20:45 | DD | Chiefs | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 3 | |
| 59 | 21:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 60 | 22:15 | DC | Young Guns | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 5 | |
| 2024年11月26日(星期二) | ||||||||
| 61 | 21:15 | DB | Knights | 對 | Golden Group | Mega Ice | 1 : 1 | |
| 62 | 22:15 | DB | WIHO | 對 | SWOT | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 2024年12月1日(星期日) | ||||||||
| 63 | 19:15 | DC | Titans | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 64 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 0 : 3 | |
| 65 | 20:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Icewolves | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 66 | 20:45 | DD | Huskies | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 2 : 4 | |
| 67 | 21:15 | DC | Lion Rock | 對 | Young Guns | Mega Ice | 3 : 0 | |
| 68 | 22:15 | DC | Crew | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 2024年12月3日(星期二) | ||||||||
| 69 | 21:15 | DB | WIHO | 對 | Loong | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 70 | 22:15 | DB | SWOT | 對 | Golden Group | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 2024年12月8日(星期日) | ||||||||
| 71 | 19:15 | DC | Titans | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 5 | |
| 72 | 19:45 | DD | Cowboys | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 73 | 20:15 | DC | Icewolves | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 74 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 7 : 0 | |
| 75 | 21:15 | DC | Crew | 對 | Young Guns | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 76 | 22:15 | DC | Vespa Kings | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 2024年12月10日(星期二) | ||||||||
| 77 | 21:15 | DB | SWOT | 對 | Knights | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 78 | 22:15 | DB | Golden Group | 對 | Loong | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 2024年12月15日(星期日) | ||||||||
| 79 | 19:45 | DD | Huskies | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 80 | 20:45 | DD | Cowboys | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 1 | |
| 2024年12月17日(星期二) | ||||||||
| 81 | 21:15 | DB | Loong | 對 | SWOT | Mega Ice | 2 : 3 | |
| 82 | 22:15 | DB | Knights | 對 | WIHO | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 2025年1月5日(星期日) | ||||||||
| 83 | 19:15 | DC | Vespa Kings | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 9 | |
| 84 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 0 : 3 | |
| 85 | 20:15 | DC | Lion Rock | 對 | Crew | Mega Ice | 8 : 2 | |
| 86 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 87 | 21:15 | DC | Young Guns | 對 | Icewolves | Mega Ice | 1 : 10 | |
| 88 | 22:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Titans | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 2025年1月7日(星期二) | ||||||||
| 89 | 21:15 | DB | Knights | 對 | Loong | Mega Ice | 2 : 8 | |
| 90 | 22:15 | DB | WIHO | 對 | Golden Group | Mega Ice | 2 : 1 | |
| 2025年1月12日(星期日) | ||||||||
| 91 | 19:15 | DC | Icewolves | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 8 : 1 | |
| 92 | 19:45 | DD | Chiefs | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 1 : 1 | |
| 93 | 20:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 1 : 3 | |
| 94 | 20:45 | DD | Huskies | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 95 | 21:15 | DC | Crew | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 96 | 22:15 | DC | Titans | 對 | Young Guns | Mega Ice | 6 : 3 | |
| 2025年1月14日(星期二) | ||||||||
| 97 | 21:15 | DB | Golden Group | 對 | Knights | Mega Ice | 8 : 0 | |
| 98 | 22:15 | DB | SWOT | 對 | WIHO | Mega Ice | 4 : 4 | |
| 2025年1月19日(星期日) | ||||||||
| 99 | 19:15 | DC | Vespa Kings | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 9 : 3 | |
| 100 | 19:45 | DD | Cowboys | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 1 | |
| 101 | 20:15 | DC | Lion Rock | 對 | Titans | Mega Ice | 2 : 7 | |
| 102 | 20:45 | DD | Chiefs | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 2 : 0 | |
| 103 | 21:15 | DC | Young Guns | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 0 : 3 | |
| 104 | 22:15 | DC | Crew | 對 | Icewolves | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 2025年1月21日(星期二) | ||||||||
| 105 | 21:15 | DB | Loong | 對 | WIHO | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 106 | 22:15 | DB | Golden Group | 對 | SWOT | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 2025年2月2日(星期日) | ||||||||
| 107 | 19:45 | DD | Huskies | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 7 : 2 | |
| 108 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 5 | |
| 2025年2月4日(星期二) | ||||||||
| 109 | 20:30 | DB | Knights | 對 | SWOT | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 110 | 21:30 | DB | Loong | 對 | Golden Group | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 2025年2月9日(星期日) | ||||||||
| 111 | 19:15 | DC | Lion Rock | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 2 : 2 | |
| 112 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 0 : 0 | |
| 113 | 20:15 | DC | Vespa Kings | 對 | Icewolves | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 114 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 115 | 21:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Young Guns | Mega Ice | 3 : 3 | |
| 116 | 22:15 | DC | Crew | 對 | Titans | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 2025年2月16日(星期日) | ||||||||
| 117 | 19:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 5 | |
| 118 | 20:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 1 : 4 | |
| 2025年2月18日(星期二) | ||||||||
| 119 | 21:15 | DB | SWOT | 對 | Loong | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 120 | 22:15 | DB | WIHO | 對 | Knights | Mega Ice | 5 : 4 | |
| 2025年2月23日(星期日) | ||||||||
| 121 | 19:45 | DD | LOHAS Polar Bears | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 7 | |
| 122 | 20:45 | DD | Huskies | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 3 : 3 | |
| 2025年2月25日(星期二) | ||||||||
| 123 | 21:15 | DB | Golden Group | 對 | WIHO | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 124 | 22:15 | DB | Loong | 對 | Knights | Mega Ice | 5 : 2 | |
| 2025年3月2日(星期日) | ||||||||
| 125 | 19:45 | DD | Huskies | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 0 : 2 | |
| 126 | 20:45 | DD | Chiefs | 對 | Cowboys | LOHAS Rink | 1 : 2 | |
| 2025年3月4日(星期二) | ||||||||
| 127 | 21:15 | DB | Knights | 對 | Golden Group | Mega Ice | 1 : 8 | |
| 128 | 22:15 | DB | WIHO | 對 | SWOT | Mega Ice | 0 : 4 | |
| 2025年3月9日(星期日) | ||||||||
| 129 | 19:45 | DD | Cowboys | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 0 : 2 | |
| 130 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 4 : 0 | |
| 2025年3月11日(星期二) | ||||||||
| 131 | 21:15 | DB | WIHO | 對 | Loong | Mega Ice | 4 : 3 | |
| 132 | 22:15 | DB | SWOT | 對 | Golden Group | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 2025年3月18日(星期二) | ||||||||
| 133 | 21:15 | DB | SWOT | 對 | Knights | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 134 | 22:15 | DB | Golden Group | 對 | Loong | Mega Ice | 3 : 5 | |
| 2025年3月25日(星期二) | ||||||||
| 135 | 21:15 | DB | Loong | 對 | SWOT | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 136 | 22:15 | DB | Knights | 對 | WIHO | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 日期/時間 | 主場 | 對 | 作客 | 場地 | 賽果 | 備忘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月16日(星期日) | ||||||||
| 1 | 19:15 | DC | Icewolves | 對 | Crew | Mega Ice | 2 : 0 | |
| 2 | 20:15 | DC | Vespa Kings | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 0 | |
| 3 | 21:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Young Guns | Mega Ice | 5 : 3 | |
| 4 | 22:15 | DC | Titans | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 2025年2月23日(星期日) | ||||||||
| 5 | 19:15 | DC | Lion Rock | 對 | Titans | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 6 | 20:15 | DC | Young Guns | 對 | Talent Interiors | Mega Ice | 3 : 2 | |
| 7 | 21:15 | DC | WIHO Elite | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 1 : 4 | |
| 8 | 22:15 | DC | Crew | 對 | Icewolves | Mega Ice | 1 : 5 | |
| 2025年3月2日(星期日) | ||||||||
| 9 | 19:15 | DC | Vespa Kings | 對 | WIHO Elite | Mega Ice | 4 : 1 | |
| 10 | 20:15 | DC | Icewolves | 對 | Crew | Mega Ice | 7 : 1 | |
| 11 | 21:15 | DC | Titans | 對 | Lion Rock | Mega Ice | 5 : 5 | |
| 12 | 22:15 | DC | Talent Interiors | 對 | Young Guns | Mega Ice | 4 : 2 | |
| 2025年3月9日(星期日) | ||||||||
| 13 | 19:30 | DC | WIHO Elite | 對 | Crew | Mega Ice | 6 : 1 | |
| 14 | 20:30 | DC | Icewolves | 對 | Vespa Kings | Mega Ice | 2 : 4 | |
| 2025年3月16日(星期日) | ||||||||
| 15 | 19:30 | DC | Lion Rock | 對 | Young Guns | Mega Ice | 3 : 4 | |
| 16 | 19:45 | DD | Cowboys | 對 | Huskies | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 17 | 20:30 | DC | Talent Interiors | 對 | Titans | Mega Ice | 1 : 2 | |
| 18 | 20:45 | DD | Music Hotpot Wildcats | 對 | Chiefs | LOHAS Rink | 1 : 0 | (加時) |
| 2025年3月23日(星期日) | ||||||||
| 19 | 19:45 | DD | Huskies | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 8 : 0 | |
| 2025年3月30日(星期日) | ||||||||
| 20 | 19:45 | DD | Chiefs | 對 | LOHAS Polar Bears | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 21 | 20:45 | DD | Cowboys | 對 | Music Hotpot Wildcats | LOHAS Rink | 2 : 1 | (加時) |
| 2025年4月1日(星期二) | ||||||||
| 22 | 21:15 | DB | Loong | 對 | SWOT | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 23 | 22:15 | DB | Golden Group | 對 | WIHO | Mega Ice | 3 : 1 | |
| 2025年4月8日(星期二) | ||||||||
| 24 | 21:15 | DB | Loong | 對 | Golden Group | Mega Ice | 4 : 3 | (加時) |
| 2025年4月15日(星期二) | ||||||||
| 25 | 20:30 | DB | SWOT | 對 | Knights | Mega Ice | 7 : 4 | |
| 26 | 21:30 | DB | WIHO | 對 | Knights | Mega Ice | 5 : 6 | |








