| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - Nov - 25 (Sun) | ||||||||
| 1 | 08:30 | D1 | YOT TKP | vs | Evangel | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 2 | 08:30 | D1 | PLK LHT | vs | PLK LMC | LOHAS Rink | 2 : 5 | |
| 3 | 08:55 | D1 | PLK LMC | vs | Evangel | LOHAS Rink | 15 : 0 | |
| 4 | 08:55 | D1 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 7 : 3 | |
| 5 | 09:20 | D1 | PLK LMC | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 12 : 0 | |
| 6 | 09:20 | D1 | PLK LHT | vs | Evangel | LOHAS Rink | 13 : 1 | |
| 16 - Nov - 25 (Sun) | ||||||||
| 7 | 08:30 | D2 | PLK LHT | vs | PUWY | LOHAS Rink | 19 : 4 | |
| 8 | 08:30 | D2 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 21 : 1 | |
| 9 | 08:55 | D2 | PLK LMC | vs | PUWY | LOHAS Rink | 15 : 3 | |
| 10 | 08:55 | D2 | YOT TKP | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 12 : 3 | |
| 11 | 09:20 | D2 | PLK LHT | vs | PLK LMC | LOHAS Rink | 4 : 8 | |
| 12 | 09:20 | D2 | YOT TKP | vs | PUWY | LOHAS Rink | 6 : 9 | |
| 7 - Dec - 25 (Sun) | ||||||||
| 13 | 08:30 | D1 | PLK CKY | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 6 : 8 | |
| 14 | 08:30 | D1 | FSSAS | vs | PUWY | LOHAS Rink | 17 : 0 | |
| 15 | 08:55 | D1 | PLK CKY | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 11 : 4 | |
| 16 | 08:55 | D1 | St Andrew's | vs | PUWY | LOHAS Rink | 15 : 1 | |
| 17 | 09:20 | D1 | PLK CKY | vs | PUWY | LOHAS Rink | 21 : 1 | |
| 18 | 09:20 | D1 | St Andrew's | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 8 : 2 | |
| 18 - Jan - 26 (Sun) | ||||||||
| 19 | 08:30 | D1 | PLK LHT | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 15 : 1 | |
| 20 | 08:30 | D1 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 15 : 3 | |
| 21 | 08:55 | D1 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 10 : 1 | |
| 22 | 08:55 | D1 | PLK LMC | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 21 : 1 | |
| 25 - Jan - 26 (Sun) | ||||||||
| 23 | 08:30 | D1 | Evangel | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 8 : 6 | |
| 24 | 08:30 | D1 | YOT TKP | vs | PUWY | LOHAS Rink | 21 : 0 | |
| 25 | 08:55 | D1 | Evangel | vs | PUWY | LOHAS Rink | 24 : 0 | |
| 26 | 08:55 | D1 | YOT TKP | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 4 : 0 | |
| 1 - Feb - 26 (Sun) | ||||||||
| 27 | 08:30 | D2 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 5 : 6 | |
| 28 | 08:30 | D2 | St Andrew's | vs | PUWY | LOHAS Rink | 5 : 16 | |
| 29 | 08:55 | D2 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 17 : 1 | |
| 30 | 08:55 | D2 | PLK LMC | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 31 | 09:20 | D2 | PLK LHT | vs | PUWY | LOHAS Rink | 12 : 4 | |
| 32 | 09:20 | D2 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 21 : 0 | |
| 8 - Feb - 26 (Sun) | ||||||||
| 33 | 08:30 | D1 | PLK LMC | vs | PLK CKY | LOHAS Rink | 18 : 0 | |
| 34 | 08:30 | D1 | PLK LHT | vs | PUWY | LOHAS Rink | 24 : 0 | |
| 35 | 08:55 | D1 | PLK LMC | vs | PUWY | LOHAS Rink | 39 : 0 | |
| 36 | 08:55 | D1 | PLK LHT | vs | PLK CKY | LOHAS Rink | 13 : 1 | |
| 8 - Mar - 26 (Sun) | ||||||||
| 37 | 08:30 | D1 | Evangel | vs | PLK CKY | LOHAS Rink | 8 : 9 | |
| 38 | 08:30 | D1 | YOT TKP | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 2 : 3 | |
| 39 | 08:55 | D1 | YOT TKP | vs | PLK CKY | LOHAS Rink | 7 : 3 | |
| 40 | 08:55 | D1 | Evangel | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 7 : 7 | |
| 29 - Mar - 26 (Sun) | ||||||||
| 41 | 08:30 | D2 | PLK LHT | vs | PLK LMC | LOHAS Rink | 2 : 1 | |
| 42 | 08:30 | D2 | YOT TKP | vs | PUWY | LOHAS Rink | 9 : 13 | |
| 43 | 08:55 | D2 | St Andrew's | vs | PUWY | LOHAS Rink | 4 : 12 | |
| 44 | 08:55 | D2 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 7 : 7 | |
| 45 | 09:20 | D2 | PLK LMC | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 6 : 6 | |
| 46 | 09:20 | D2 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 15 : 0 | |
| 26 - Apr - 26 (Sun) | ||||||||
| 47 | 08:30 | D2 | YOT TKP | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 9 : 5 | |
| 48 | 08:30 | D2 | PLK LMC | vs | PUWY | LOHAS Rink | 14 : 0 | |
| 49 | 08:55 | D2 | YOT TKP | vs | PUWY | LOHAS Rink | 12 : 5 | |
| 50 | 08:55 | D2 | PLK LHT | vs | PLK LMC | LOHAS Rink | 2 : 6 | |
| 51 | 09:20 | D2 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 6 : 1 | |
| 52 | 09:20 | D2 | St Andrew's | vs | PUWY | LOHAS Rink | 5 : 13 | |
| 21 - Jun - 26 (Sun) | ||||||||
| 53 | 08:30 | D2 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 6 : 3 | |
| 54 | 08:30 | D2 | PLK LMC | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 7 : 3 | |
| 55 | 08:55 | D2 | PLK LHT | vs | PUWY | LOHAS Rink | 8 : 5 | |
| 56 | 08:55 | D2 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 17 : 4 | |
| 57 | 09:20 | D2 | YOT TKP | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 8 : 5 | |
| 58 | 09:20 | D2 | PLK LMC | vs | PUWY | LOHAS Rink | 20 : 5 | |
| Date/Time | Home | VS | Away | Venue | Result | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - May - 26 (Sun) | ||||||||
| 1 | 08:30 | D1 | PLK LMC | vs | PLK LHT | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 2 | 08:30 | D1 | St Andrew's | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 1 : 5 | |
| 3 | 08:55 | D1 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 19 : 0 | |
| 4 | 08:55 | D1 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 5 | 09:20 | D1 | PLK LMC | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 10 : 2 | |
| 6 | 09:20 | D1 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 20 : 1 | |
| 24 - May - 26 (Sun) | ||||||||
| 7 | 08:30 | D1 | FSSAS | vs | PUWY | LOHAS Rink | 8 : 1 | |
| 8 | 08:30 | D1 | PLK CKY | vs | Evangel | LOHAS Rink | 7 : 10 | |
| 9 | 08:55 | D1 | Evangel | vs | PUWY | LOHAS Rink | 32 : 0 | |
| 10 | 08:55 | D1 | PLK CKY | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 8 : 4 | |
| 11 | 09:20 | D1 | Evangel | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 4 : 2 | |
| 12 | 09:20 | D1 | PLK CKY | vs | PUWY | LOHAS Rink | 25 : 0 | |
| 7 - Jun - 26 (Sun) | ||||||||
| 13 | 08:30 | D1 | PLK CKY | vs | Evangel | LOHAS Rink | 8 : 8 | |
| 14 | 08:30 | D1 | FSSAS | vs | PUWY | LOHAS Rink | 11 : 2 | |
| 15 | 08:55 | D1 | PLK CKY | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 13 : 1 | |
| 16 | 08:55 | D1 | Evangel | vs | PUWY | LOHAS Rink | 22 : 0 | |
| 17 | 09:20 | D1 | PLK CKY | vs | PUWY | LOHAS Rink | 11 : 0 | |
| 18 | 09:20 | D1 | Evangel | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 5 : 3 | |
| 14 - Jun - 26 (Sun) | ||||||||
| 19 | 08:30 | D1 | St Andrew's | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 6 : 9 | |
| 20 | 08:30 | D1 | PLK LMC | vs | PLK LHT | LOHAS Rink | 9 : 0 | |
| 21 | 08:55 | D1 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 13 : 0 | |
| 22 | 08:55 | D1 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 7 : 2 | |
| 23 | 09:20 | D1 | PLK LMC | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 13 : 1 | |
| 24 | 09:20 | D1 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 10 : 1 | |
| 23 - Jun - 26 (Tue) | ||||||||
| 25 | 08:30 | D2 | PLK LHT | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 12 : 2 | |
| 26 | 08:30 | D2 | YOT TKP | vs | PUWY | LOHAS Rink | 6 : 11 | |
| 27 | 09:00 | D1 | PLK LMC | vs | St Andrew's | LOHAS Rink | 13 : 0 | |
| 28 | 09:00 | D1 | PLK LHT | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 9 : 2 | |
| 29 | 09:30 | D1 | Evangel | vs | PUWY | LOHAS Rink | 24 : 0 | |
| 30 | 09:30 | D1 | PLK CKY | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 4 : 5 | (SO) |
| 31 | 10:15 | D2 | PLK LHT | vs | PUWY | LOHAS Rink | 10 : 7 | |
| 32 | 10:45 | D1 | St Andrew's | vs | YOT TKP | LOHAS Rink | 2 : 8 | |
| 33 | 10:45 | D1 | PUWY | vs | PLK CKY | LOHAS Rink | 0 : 17 | |
| 34 | 11:30 | D2 | PLK LMC | vs | PLK LHT | LOHAS Rink | 6 : 4 | |
| 35 | 12:00 | D1 | PLK LMC | vs | PLK LHT | LOHAS Rink | 7 : 1 | |
| 36 | 12:00 | D1 | Evangel | vs | FSSAS | LOHAS Rink | 9 : 2 | |








