| 日期/時間 | 主場 | 對 | 作客 | 場地 | 賽果 | 備忘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月11日(星期二) | ||||||||
| 1 | 20:15 | SS | Wah Yan Hong Kong | 對 | Wah Yan Kowloon | Mega Ice | 2 : 6 | |
| 2 | 21:15 | SS | PLK LAWS | 對 | Evangel College | Mega Ice | 6 : 2 | |
| 2025年2月12日(星期三) | ||||||||
| 3 | 20:15 | SS | Wah Yan Hong Kong | 對 | Evangel College | Mega Ice | 11 : 0 | |
| 4 | 21:15 | SS | POH Tang Ying Hei | 對 | PLK LAWS | Mega Ice | 1 : 7 | |
| 2025年4月27日(星期日) | ||||||||
| 5 | 19:45 | SS | Wah Yan Kowloon | 對 | PLK NO.1 | LOHAS Rink | 5 : 0 | |
| 6 | 20:30 | SS | POH Tang Ying Hei | 對 | PLK Choi Kai Yau | LOHAS Rink | 6 : 2 | |
| 2025年5月4日(星期日) | ||||||||
| 7 | 19:45 | SS | PLK Choi Kai Yau | 對 | Evangel College | LOHAS Rink | 1 : 9 | |
| 8 | 20:45 | SS | PLK NO.1 | 對 | Wah Yan Hong Kong | LOHAS Rink | 0 : 18 | |
| 2025年5月21日(星期三) | ||||||||
| 9 | 18:30 | SS | PLK LAWS | 對 | PLK NO.1 | LOHAS Rink | 3 : 1 | |
| 10 | 19:30 | SS | Evangel College | 對 | Wah Yan Kowloon | LOHAS Rink | 0 : 17 | |
| 11 | 20:30 | SS | POH Tang Ying Hei | 對 | Wah Yan Hong Kong | LOHAS Rink | 0 : 11 | |
| 2025年5月25日(星期日) | ||||||||
| 12 | 18:00 | SS | PLK Choi Kai Yau | 對 | Wah Yan Hong Kong | LOHAS Rink | 0 : 19 | |
| 2025年5月28日(星期三) | ||||||||
| 13 | 18:30 | SS | Wah Yan Kowloon | 對 | PLK Choi Kai Yau | LOHAS Rink | 17 : 0 | |
| 14 | 19:30 | SS | PLK NO.1 | 對 | POH Tang Ying Hei | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 15 | 20:30 | SS | Wah Yan Hong Kong | 對 | PLK LAWS | LOHAS Rink | 3 : 0 | |
| 2025年6月25日(星期三) | ||||||||
| 16 | 18:30 | SS | Evangel College | 對 | POH Tang Ying Hei | LOHAS Rink | 4 : 3 | |
| 17 | 19:30 | SS | PLK LAWS | 對 | Wah Yan Kowloon | LOHAS Rink | 1 : 7 | |
| 18 | 20:30 | SS | PLK NO.1 | 對 | PLK Choi Kai Yau | LOHAS Rink | 8 : 1 | |
| 2025年6月26日(星期四) | ||||||||
| 19 | 18:30 | SS | PLK Choi Kai Yau | 對 | PLK LAWS | LOHAS Rink | 0 : 12 | |
| 20 | 19:30 | SS | Evangel College | 對 | PLK NO.1 | LOHAS Rink | 0 : 4 | |
| 21 | 20:30 | SS | Wah Yan Kowloon | 對 | POH Tang Ying Hei | LOHAS Rink | 15 : 0 | |
| 日期/時間 | 主場 | 對 | 作客 | 場地 | 賽果 | 備忘 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日(星期一) | ||||||||
| 1 | 19:00 | SS | PLK LAWS | 對 | PLK NO.1 | LOHAS Rink | 1 : 2 | (任意球) |
| 2 | 20:00 | SS | Wah Yan Kowloon | 對 | Wah Yan Hong Kong | LOHAS Rink | 7 : 0 | |








