Hoi Kiu
So
性別:女
現時的球隊:
- Team 2 - Chicco [HKWIHL]
現時的位置:Skater
現時的統計:
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 8 | 11 |
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 56 | 126 | 64 | 198 | 2024-2025 Amateur Hockey League |
2024-2025 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2024 Invitational Amateur Ice Hockey Tournament | |||||
2024 夏季聯賽 | |||||
2023-2024 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023 夏季聯賽 | |||||
2022-2023 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2021-2022 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季聯賽 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2020-2021 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2019-2020 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2018-2019 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2017-2018 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2016-2017 | |||||
2016-2017 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2015-2016 | |||||
2014-15 |