Adrienne May
LI
性別:女
現時的球隊:
- Chicco [HKWIHL]
現時的位置:Forward / Defense
現時的統計:
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 9 | 4 | 7 |
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 78 | 131 | 40 | 187 | 2024 夏季聯賽 |
2024 夏季聯賽 | |||||
2023-2024 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023 夏季聯賽 | |||||
2022-2023 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022 夏季聯賽 | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2021-2022 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季聯賽 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2020-2021 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2019 夏季聯賽 | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2018 (Round 2) 夏季聯賽 | |||||
2018 夏季聯賽 | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2017 夏季聯賽 | |||||
2017 夏季聯賽 | |||||
2017 夏季聯賽 | |||||
2016-2017 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016 夏季聯賽 | |||||
2016 夏季聯賽 | |||||
2015-2016 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2015-2016 Amateur Hockey League | |||||
2015 夏季聯賽 | |||||
2013-2014 Hong Kong Women's Ice hockey League |