William
Cheng
性別:男
現時的球隊:
現時的位置:Skater
現時的統計:
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
進球 | 助攻 | 得分 | 判罰分鐘 | 球賽 | 所屬球隊 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 49 | 99 | 16 | 219 | 2024-2025 Amateur Hockey League |
2024 夏季聯賽 | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023 夏季聯賽 | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季聯賽 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018 (Round 2) 夏季聯賽 | |||||
2018 夏季聯賽 | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2017 夏季聯賽 | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016 夏季聯賽 | |||||
2015-2016 Amateur Hockey League | |||||
2015 夏季聯賽 | |||||
2014-2015 Amateur Hockey League | |||||
2014 夏季聯賽 | |||||
2013-2014 Amateur Hockey League | |||||
2013 (round 4) 夏季聯賽 | |||||
2013 (round 3) 夏季聯賽 | |||||
2013 (round 2) 夏季聯賽 | |||||
2013 (round 1) 夏季聯賽 | |||||
2012 - 2013 Amateur Hockey League | |||||
2012 夏季聯賽 |