常規賽:球隊排名
球隊 | 場數 | 勝方 | 負 | 平 | 加時勝 | 加時負 | 任意 球勝 |
任意 球負 |
得分 | 進球 | 失球 | 得失球 | 攻門 | 進球率 | 5打4 | 4打5 | 空門 進球 |
罰球 | 完全 防守 |
判罰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaggia Empire | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108 | 76 | 32 | 406 | 0.266 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2 | Generation Next Lions | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 112 | 45 | 67 | 465 | 0.241 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 94 |
3 | Winner Medical Kings | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 141 | -57 | 448 | 0.188 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123 |
4 | SWOT Hockey | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 70 | 112 | -42 | 378 | 0.185 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 104 |
季後賽:球隊排名
球隊 | 場數 | 勝方 | 負 | 平 | 加時勝 | 加時負 | 任意 球勝 |
任意 球負 |
得分 | 進球 | 失球 | 得失球 | 攻門 | 進球率 | 5打4 | 4打5 | 空門 進球 |
罰球 | 完全 防守 |
判罰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWOT Hockey | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 20 | 8 | 105 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2 | Generation Next Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 8 | 16 | 57 | 0.421 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | Gaggia Empire | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 28 | 1 | 147 | 0.197 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
4 | Winner Medical Kings | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | -25 | 74 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
排名次序 |
---|
排名次序:得分 / 勝方 / 得失球 / 進球 / 判罰 / 兩隊比賽賽果
|