Adrienne May
LI
性别:女
现时的球队:
- Team 3 - Loving Sports [HKWIHL]
现时的位置:Forward / Defense
现时的统计:
进球 | 助攻 | 得分 | 判罚分钟 | 球赛 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 6 | 11 |
进球 | 助攻 | 得分 | 判罚分钟 | 球赛 | 所属球队 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 74 | 123 | 40 | 174 | 2023-2024 Hong Kong Women's Ice hockey League |
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023-2024 Amateur Hockey League | |||||
2023 夏季联赛 | |||||
2022-2023 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2022-2023 Amateur Hockey League | |||||
2022 夏季联赛 | |||||
2022 SPRING Amateur Hockey League | |||||
2021-2022 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2021 FALL Amateur Hockey League | |||||
2021 夏季联赛 | |||||
2020-2021 Amateur Hockey League | |||||
2020-2021 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2019-2020 Amateur Hockey League | |||||
2019-2020 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2019 夏季联赛 | |||||
2018-2019 (Round 2) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 (Round 1) Amateur Hockey League | |||||
2018-2019 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2018 (Round 2) 夏季联赛 | |||||
2018 夏季联赛 | |||||
2017-2018 (ROUND 2) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 (ROUND 1) Amateur Hockey League | |||||
2017-2018 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2017 夏季联赛 | |||||
2017 夏季联赛 | |||||
2017 夏季联赛 | |||||
2016-2017 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016-2017 Amateur Hockey League | |||||
2016 夏季联赛 | |||||
2016 夏季联赛 | |||||
2015-2016 Hong Kong Women's Ice hockey League | |||||
2015-2016 Amateur Hockey League | |||||
2015 夏季联赛 | |||||
2013-2014 Hong Kong Women's Ice hockey League |